全国のローソン・ユナイテッドシネマシネマグループの劇場(YEBISU GARDEN CINEMAは対象外です)
| 時間 | 1時間限定の映画館貸切(ご準備からお帰りまで) |
|---|---|
| スクリーン | 劇場で指定させていただきます(60席~180席前後) |
| 内容 |
オリジナル動画でのプロポーズ ※映像・音響については作成頂いたオリジナル動画の上映のみ対応いたします。 マイク貸出等は対応いたしかねます。 |
| 素材 | 動画データをMOVまたはMP4でご準備ください(20分まで)。映画用素材に変換し、上映いたします。 |
| 特典 | 映画ペア鑑賞券・ポップコーンドリンクセット引換券(有効期限:発行日から1年) |
| 支払 | 事前銀行振込(実施日の2週間前まで) |
希望実施日の1か月前まで
まずは、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。 お伺いしたい情報の項目を設けております。
「劇場」「スクリーン」「日程」「時間」をお伺いします。その後、お貸出しの可否を確認し、ご料金と共にご返信致します。
劇場をお下見頂き、内容詳細についてお打ち合わせをさせて頂きます。
実施日の2週間前まで
弊社作成のお申込書をご送付頂く事でお申し込みとなります。ご請求書を送付致しますので、弊社指定の期日までにご入金下さい。
※銀行振込のみ
実施日の2週間前まで
動画データをMOVまたはMP4でご準備ください(最大20分まで)。映画用素材に変換して上映いたします。
お貸出し開始のお時間にあわせてご来館下さい。お貸出し終了のお時間までには、完全撤収をお願い致します。
| 都道府県 | 劇場 | 対象スクリーン(※1) | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 通常期(※2) | 繁忙期(※3) | |||
| 北海道 | ローソン・ユナイテッドシネマ 札幌 | 8 (151席) |
平日110,000円 土日祝132,000円 |
平日121,000円 土日祝154,000円 |
| 東京都 | ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 | 6 (93席) | ||
| ユナイテッド・シネマ 豊洲 | 5 (70席) | |||
| ユナイテッド・シネマ としまえん | 1 (93席) | |||
| 神奈川県 | ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい | 5 (81席) | ||
| 福岡県 | ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 | 6 (120席) | ||
| 北海道 | シネプレックス 旭川 | 3 (104席) |
平日77,000円 土日祝88,000円 |
平日88,000円 土日祝99,000円 |
| 宮城県 | ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原 | 2 (88席) | ||
| 茨城県 | ユナイテッド・シネマ 水戸 | 4 (123席) | ||
| シネプレックス つくば | 7 (117席) | |||
| 栃木県 | ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが | 5 (88席) | ||
| 群馬県 | ローソン・ユナイテッドシネマ 前橋 | 6 (117席) | ||
| 埼玉県 | ユナイテッド・シネマ 浦和 | 3 (112席) | ||
| ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷 | 9 (79席) | |||
| ユナイテッド・シネマ ウニクス秩父 | 4 (63席) | |||
| ユナイテッド・シネマ 春日部 | 2 (61席) | |||
| ローソン・ユナイテッドシネマ 入間 | 5 (83席) | |||
| ユナイテッド・シネマ 新座 | 6 (129席) | |||
| シネプレックス 幸手 | 7 (125席) | |||
| ユナイテッド・シネマ わかば | 8 (116席) | |||
| ユナイテッド・シネマ ウニクス上里 | 7 (85席) | |||
| 千葉県 | ユナイテッド・シネマ 幕張 | 3 (113席) | ||
| ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 | 1 (105席) | |||
| 神奈川県 | シネプレックス 平塚 | 3 (132席) |
平日77,000円 土日祝88,000円 |
平日88,000円 土日祝99,000円 |
| 新潟県 | ユナイテッド・シネマ 新潟 | 4 (75席) | ||
| 石川県 | ユナイテッド・シネマ 金沢 | 2 (171席) | ||
| 愛知県 | ユナイテッド・シネマ 豊橋18 | 1 (100席) | ||
| ローソン・ユナイテッドシネマ 岡崎 | 4 (131席) | |||
| ユナイテッド・シネマ 稲沢 | 7 (151席) | |||
| ユナイテッド・シネマ 阿久比 | 3 (184席) | |||
| 滋賀県 | ユナイテッド・シネマ 大津 | 2 (110席) | ||
| 大阪府 | ユナイテッド・シネマ 岸和田 | 9 (189席) | ||
| 奈良県 | ユナイテッド・シネマ 橿原 | 5 (114席) | ||
| 愛媛県 | ユナイテッド・シネマ フジグラン今治 | 3 (106席) | ||
| 福岡県 | ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉 | 9 (138席) | ||
| ユナイテッド・シネマ 福岡ももち | 6 (80席) | |||
| ユナイテッド・シネマ なかま16 | 3 (75席) | |||
| ユナイテッド・シネマ トリアス久山 | 1 (93席) | |||
| ⾧崎県 | ローソン・ユナイテッドシネマ 長崎 | 6 (96席) | ||
| 沖縄県 | ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY浦添 | 3 (66席) | ||
※1 スクリーンは状況により変更になる場合がございます。
※2 通常期:下記繁忙期を除く期間です。
※3 繁忙期:1/1~1/15、3/1~5/15、7/1~8/31、12/1~12/31となります。